氨綸絲
首頁(yè) > 產(chǎn)品服務(wù) > 氨綸絲氨綸絲產(chǎn)品規(guī)格 :
| 品牌 | 規(guī)格 | 克重/筒 (g) |
筒數(shù)/箱 | 重量 (kg)/箱 |
紙箱尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 |
| QINGYUN® 青云® |
15D | 500 | 48 | 24 | 715*545*265 |
| 20D | 500 | 48 | 24 | ||
| 30D | 550 | 48 | 26.4 | ||
| 40D | 550 | 48 | 26.4 | ||
| SUNRIZE® 舒爾姿® |
15D | 400 | 60 | 24 | 715*545*320 |
| 20D | 400 | 60 | 24 | ||
| 30D | 550 | 60 | 33 | ||
| 40D | 550 | 60 | 33 | ||
| 55D | 500 | 60 | 30 | ||
| 70D | 550 | 60 | 33 | ||
| 140D | 1000 | 24 | 24 | 720*545*265 | |
| 210D | 1000 | 24 | 24 | ||
| 280D | 1000 | 24 | 24 | ||
| 420D | 1000 | 24 | 24 | ||
| 560D | 1000 | 24 | 24 | ||
| 840D | 1000 | 24 | 24 | ||
| 1120D | 1000 | 24 | 24 | 764*575*265 | |
| 1680D | 1000 | 24 | 24 |
SUNRIZE® 舒爾姿® QINGYUN® 青云®

手機(jī)端
手機(jī)版